맥도널드의 햄버거와 감자튀김 등 메뉴별 칼로리와 영양정보를 알아보겠습니다. 제가 자주 먹는 빅맥세트는 칼로리가 얼마나 될까요? 체중관리나 다이어트를 하시는 분들은 칼로리와 영양정보를 체크하여 식단 조절을 하셔야 하죠? 패스트푸드 자체가 피해야 할 음식이긴 하지만 가끔 한 번씩은 괜찮지 않을까요?
목차
1. 햄버거 칼로리 및 영양정보
2. 맥모닝 칼로리 및 영양정보
3. 사이드&디저트 칼로리 및 영양정보
4. 맥카페&음료 칼로리 및 영양정보
5. 세트메뉴 칼로리
햄버거 칼로리 및 영양정보
구분 | 중량(g) | 열량(kcal) | 당(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 카페인 |
더블빅맥 | 292 | 802 | 8 | 43 | 17 | 1088 | |
빅맥BLT | 274 | 628 | 10 | 30 | 12 | 1156 | |
빅맥 | 223 | 582 | 8 | 27 | 11 | 902 | |
더블쿼터파운더치즈 | 275 | 770 | 10 | 50 | 20 | 1151 | |
쿼터파운더치즈 | 198 | 536 | 10 | 31 | 13 | 966 | |
맥크리스피디럭스버거 | 269 | 600 | 15 | 23 | 5 | 1296 | |
맥크리스피클래식버거 | 203 | 588 | 13 | 23 | 5 | 1294 | |
맥스파이시상하이버거 | 246 | 501 | 9 | 24 | 3 | 1102 | |
1955버거 | 264 | 572 | 15 | 29 | 10 | 930 | |
맥치킨모짜렐라 | 293 | 743 | 18 | 31 | 7 | 1742 | |
맥치킨 | 206 | 523 | 7 | 21 | 3 | 1084 | |
더블불고기버거 | 237 | 635 | 15 | 26 | 13 | 997 | |
에그불고기버거 | 222 | 491 | 14 | 21 | 7 | 748 | |
불고기버거 | 167 | 409 | 14 | 14 | 6 | 670 | |
슈슈버거 | 224 | 409 | 13 | 12 | 1.7 | 808 | |
슈비버거 | 269 | 540 | 15 | 20 | 5 | 1001 | |
베이컨토마토디럭스 | 247 | 570 | 14 | 29 | 11 | 933 | |
치즈버거 | 115 | 318 | 7 | 16 | 6 | 612 | |
더블치즈버거 | 167 | 479 | 8 | 27 | 12 | 896 | |
햄버거 | 101 | 266 | 7 | 13 | 3 | 450 |
맥모닝 칼로리 및 영양정보
구분 | 중량(g) | 열량(kcal) | 당(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 카페인 |
베이컨에그맥그리들 | 171 | 391 | 14 | 17 | 7.7 | 1029 | |
소시지에그맥그리들 | 203 | 527 | 14 | 20 | 12.3 | 1200 | |
베이컨토마토에그머핀 | 196 | 338 | 5 | 16 | 3.5 | 631 | |
치킨치즈머핀 | 178 | 506 | 3 | 25 | 5 | 1213 | |
에그맥머핀 | 139 | 303 | 3 | 18 | 5 | 677 | |
베이컨에그맥머핀 | 137 | 327 | 3 | 19 | 5.9 | 687 | |
소시지에그맥머핀 | 169 | 463 | 3 | 22 | 10 | 857 | |
상하이치킨스낵랩 | 112 | 303 | 3 | 12 | 3.7 | 812 | |
디럭스브렉퍼스트 | 312 | 797 | 11 | 27 | 10 | 1382 | |
핫케익3조각 | 150 | 335 | 12 | 9 | 1.7 | 514 | |
핫케익2조각 | 100 | 223 | 8 | 6 | 1.1 | 343 |
사이드&디저트 칼로리 및 영양정보
구분 | 중량(g) | 열량(kcal) | 당(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 카페인 |
맥윙 2조각 | 84 | 245 | 15 | 3 | 378 | ||
맥윙 4조각 | 168 | 489 | 29 | 6 | 1356 | ||
맥윙 8조각 | 336 | 978 | 59 | 12 | 2711 | ||
맥윙콤보 2조각 | 245~384 | ||||||
맥윙콤보 4조각 | 489~629 | ||||||
슈림프스낵랩 | 114 | 287 | 7 | 6 | 3 | 579 | |
코울슬로 | 100 | 179 | 18 | 1 | 1 | 307 | |
상하이치킨스낵랩 | 112 | 303 | 3 | 12 | 3.7 | 812 | |
골든모짜렐라치즈스틱2조각 | 47 | 165 | 1 | 8 | 4.2 | 288 | |
골든모짜렐라치즈스틱4조각 | 94 | 330 | 2 | 16 | 8.4 | 577 | |
후렌치푸라이 S | 74 | 210 | 0 | 3 | 0.7 | 183 | |
후렌치푸라이 M | 114 | 324 | 0 | 5 | 1 | 282 | |
후렌치푸라이 L | 140 | 397 | 0 | 7 | 1.3 | 346 | |
맥너겟4조각 | 64 | 163 | 0 | 10 | 1.1 | 369 | |
맥너겟6조각 | 95 | 244 | 0 | 15 | 2 | 553 | |
맥너겟10조각 | 160 | 407 | 0 | 25 | 3 | 922 | |
맥스파이시치킨텐더2조각 | 79 | 197 | 0 | 15 | 0.9 | 744 | |
맥스파이시치킨텐더4조각 | 159 | 394 | 0 | 30 | 1.8 | 1488 | |
해쉬브라운 | 57 | 162 | 0 | 2 | 0.8 | 345 | |
베리스트로베리맥플러리 | 168 | 325 | 38 | 5 | 5.4 | 228 | |
오레오맥플러리 | 168 | 332 | 36 | 6 | 5.3 | 179 | |
딸기오레오맥플러리 | 174 | 304 | 38 | 5 | 4.6 | 138 | |
초코오레오맥플러리 | 189 | 388 | 45 | 7 | 8.3 | 218 | |
스트로베리 콘 | 90 | 140 | 16 | 3 | 2.5 | 84 | |
아이스크림콘 | 90 | 144 | 15 | 3 | 2.5 | 55 | |
바닐라선데이아이스크림 | 140 | 201 | 24 | 4 | 3.9 | 83 | |
초코선데이아이스크림 | 175 | 323 | 39 | 6 | 7.6 | 170 | |
딸리선데이아이스크림 | 179 | 277 | 40 | 4 | 3.9 | 96 | |
오레오아포가토 | 181 | 234 | 25 | 5 | 3.8 | 114 | 117.53 |
맥카페&음료 칼로리 및 영양정보
구분 | 중량(ml) | 열량(kcal) | 당(g) | 단백질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) | 카페인(mg) |
자두천도복숭아칠러S | 265 | 175 | 37 | 0 | 0 | 55 | |
자두천도복숭아칠러M | 400 | 237 | 51 | 0 | 0 | 75 | |
자두천도복숭아칠러L | 600 | 349 | 75 | 1 | 0 | 111 | |
제주한라봉칠러S | 256 | 165 | 28 | 0 | 0 | 34 | |
제주한라봉칠러M | 400 | 236 | 10 | 1 | 0 | 48 | |
제주한라봉칠러L | 600 | 365 | 31 | 1 | 0 | 74 | |
바닐라라떼M | 365 | 227 | 28 | 8 | 5 | 79 | 131 |
바닐라라떼L | 460 | 323 | 45 | 10 | 6 | 105 | 148 |
아이스바닐라라떼M | 400 | 186 | 25 | 6 | 3.2 | 50 | 132 |
아이스바닐라라떼L | 600 | 263 | 39 | 6 | 3.9 | 63 | 136 |
카페라떼M | 365 | 149 | 9 | 8 | 5 | 79 | 131 |
카페라떼L | 460 | 194 | 14 | 10 | 6 | 105 | 148 |
디카페인카페라떼M | 365 | 150 | 10 | 7 | 4.4 | 85 | 4 |
디카페인카페라떼L | 460 | 190 | 13 | 10 | 5.7 | 107 | 5 |
아이스카페라떼M | 400 | 108 | 7 | 5 | 3.2 | 50 | 132 |
아이스카페라떼L | 600 | 133 | 8 | 6 | 3.9 | 63 | 136 |
디카페인아이스카페라떼M | 400 | 114 | 7 | 6 | 3.2 | 54 | 5 |
디카페인아이스카페라떼L | 600 | 133 | 8 | 7 | 3.9 | 65 | 5 |
아메리카노M | 365 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 192 |
아메리카노L | 460 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214 |
디카페인아메리카노M | 365 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
디카페인아메리카노L | 460 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
아이스아메리카노M | 400 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 119 |
아이스아메리카노L | 600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 |
디카페인아이스아메리카노M | 400 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
디카페인아이스아메리카노L | 600 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
카푸치노M | 365 | 93 | 6 | 5 | 2.9 | 49 | 123 |
카푸치노L | 460 | 120 | 8 | 7 | 4 | 62 | 142 |
디카페인카푸치노M | 365 | 89 | 6 | 5 | 2.5 | 49 | 4 |
디카페인카푸치노L | 460 | 120 | 7 | 6 | 3.5 | 65 | 5 |
드립커피M | 365 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 163 |
드립커피L | 460 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 206 |
아이스드립커피M | 400 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 168 |
아이스드립커피L | 600 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 249 |
세트메뉴 칼로리
1. 버거세트
- 더블 빅맥세트 : 1125~1265kcal
- 빅맥 BLT세트 : 952~1091kcal
- 빅맥세트 : 906~1045kcal
- 더블쿼터파운더치즈세트 : 1094~1233kcal
- 쿼터파운더치즈세트 : 859~999kcal
- 맥크리스피 디럭스버거세트 : 923~1063kcal
- 맥크리스피 클래식버거세트 : 912~1051kcal
- 맥스파이시상하이버거세트 : 825~964kcal
- 1955버거세트 : 896~1035kcal
- 맥치킨모차렐라세트 : 1066~1206kcal
- 맥치킨세트 : 847~986kcal
- 더블불거기 버거세트 : 959~1098kcal
- 에그불고기버거세트 : 815~954kcal
- 불고기버거세트 : 732~872kcal
- 슈슈버거세트 : 732~872kcal
- 슈비버거세트 : 863~1003kcal
- 베이컨토마토디럭스세트 : 894~1033kcal
- 치즈버거세트 : 641~781kcal
- 더블치즈버거세트 : 802~942
2. 맥모닝 세트
- 베이컨에그맥그리들세트 : 562kcal
- 소시지에그맥그리들세트 : 698kcal
- 베이컨에그맥그리들콤보 : 401kcal
- 소시지에그맥그리들콤보 : 537kcal
- 베이컨토마토에그머핀세트 : 509kcal
- 에그맥머핀콤포 : 313kcal
- 베이컨에그맥머핀콤포 : 337kcal
- 소시지에그맥머핀콤포 : 473kcal
- 치킨치즈머핀 세트 : 677kcal
- 에그맥머핀세트 : 474kcal
- 베이컨에그맥머핀세트 : 498kcal
- 소시지에그맥머핀세트 : 634kcal
- 디럭스브렉퍼스트세트 : 806kcal
- 핫케익 3조각 세트 : 345kcal
이상으로 맥도날드 햄버거 및 세트, 사이드메뉴와 디저트, 맥카페 등 전체 메뉴의 칼로리와 영양정보를 총정리해 보았습니다. 정리를 하면서 보니 의외로 칼로리가 낮았던 메뉴도 있고 생각보다 높았던 메뉴도 있었어요. 여러분도 한 번쯤은 칼로리와 영양정보를 확인해 보시면 좋을 것 같아요.
함께 보면 좋은 정보
'음식&여행 정보' 카테고리의 다른 글
서브웨이 빵 소스 메뉴별 칼로리 영양성분 알아보기 (0) | 2023.05.26 |
---|---|
버거킹 햄버거 감자튀김 와퍼세트 칼로리 영양성분 총정리 (0) | 2023.05.25 |
6월 여행가는달 교통 숙박 놀거리 혜택 총정리 (1) | 2023.05.24 |
제14회 광주비엔날레 전시관 티켓 예매 주차장 안내 (0) | 2023.05.24 |
루프트한자 고객센터 전화번호 수하물 규정 안내 (0) | 2023.05.23 |
댓글