KFC 치킨과 햄버거의 칼로리와 영양성분에 대해 알아보겠습니다. 하얀 수염의 하얀 양복, 안경 쓴 할아버지가 생각나는 캔터키프라이드치킨, 한때 정말 인기 있었는데 요즘은 매장수가 많이 줄어든 것 같아요. 하지만 그 특유의 맛은 여전해서 많이들 찾으시는데요, 칼로리는 어떨까요? 함께 보시죠.
목차
1. KFC 기본정보
2. 치킨 메뉴 칼로리 및 영양성분
3. 사이드 메뉴 칼로리 및 영양성분
4. 소스류 칼로리 및 영양성분
5. 음료 칼로리 및 영양성분
6. 세트 메뉴 칼로리 및 영양성분
KFC 기본정보
슬램덩크의 안감독님을 닯은 KFC 할아버지 기억하시죠? 압력솥으로 튀겨내서 짭짤하면서 촉촉한 오리지널 치킨, 그리고 바삭하고 매콤한 맛의 핫크리스피 치킨, 요즘은 매장이 많이 사라져서 흔히 볼 수 없지만 여전히 많은 분들이 사랑하는 메뉴입니다. 푸짐한 징거버거도 빼놓을 수 없죠. 오늘 점심은 KFC 치킨과 햄버거 어떠세요?
- 고객센터 : 02-6020-8368 ; 월~금 09:00~12:00 / 13:00~17:00 (공휴일제외)
- KFC 주문하기
- 가까운 매장찾기
치킨 메뉴 칼로리 및 영양성분
제품명 | 제공량(g) | 열량(kcal) | 당류(g) | 단벡질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
오리지널치킨 | 100 | 271 | 0 | 20 | 4.2 | 544 |
---|---|---|---|---|---|---|
핫크리스피치킨 | 100 | 264 | 0 | 22 | 4.3 | 455 |
갓양념치킨 | 100 | 261 | 6 | 15 | 3.5 | 504 |
뉴갓쏘이치킨 | 100 | 249 | 5 | 17 | 3.8 | 515 |
블랙라벨치킨 | 76 | 237 | 0 | 13 | 3.9 | 442 |
갓양념블랙라벨치킨 | 109 | 298 | 8 | 14 | 4.0 | 610 |
뉴갓쏘이치킨블랙라벨치킨 | 95 | 268 | 6 | 13 | 3.9 | 627 |
햄버거 메뉴 칼로리 및 영양성분
제품명 | 제공량(g) | 열량(kcal) | 당류(g) | 단벡질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
징거버거 | 235 | 472 | 5 | 31 | 5.9 | 814 |
---|---|---|---|---|---|---|
타워버거 | 286 | 630 | 8 | 34 | 9.6 | 1301 |
트위스터 | 176 | 387 | 3 | 18 | 4.6 | 1315 |
징거더블다운맥스 | 349 | 754 | 4 | 58 | 14.6 | 1692 |
블랙라벨폴인치즈버거 | 300 | 711 | 13 | 33 | 15.9 | 1315 |
캡새버거 | 176 | 466 | 9 | 9 | 4.0 | 798 |
불고기버거 | 176 | 437 | 11 | 11 | 6.8 | 737 |
핫치즈징거버거 | 271 | 521 | 9 | 34 | 8.5 | 1165 |
스콜쳐버거베이직 | 224 | 627 | 13 | 25 | 8.4 | 1124 |
스콜쳐버거플러스 | 292 | 791 | 16 | 26 | 10.5 | 1454 |
징거BLT버거 | 259 | 545 | 8 | 35 | 10 | 1078 |
더블치즈타워버거 | 310 | 703 | 12 | 38 | 13.8 | 1565 |
골든까르보버거 | 282 | 664 | 6 | 32 | 13 | 1151 |
에그징거더불다운 | 342 | 691 | 4 | 62 | 13.3 | 1649 |
사이드 메뉴 칼로리 및 영양성분
제품명 | 제공량(g) | 열량(kcal) | 당류(g) | 단벡질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
코울슬로 | 100 | 139 | 15 | 1 | 1.9 | 190 |
콘샐러드 | 100 | 149 | 5 | 2 | 2.8 | 180 |
에그타르트 | 61 | 215 | 8 | 3 | 8.5 | 105 |
비스켓 | 70 | 270 | 7 | 4 | 8.8 | 327 |
치킨너겟 | 23 | 48 | 0 | 3 | 0.8 | 101 |
케이준후라이(M) | 91 | 170 | 0 | 2 | 1.2 | 404 |
케이준후라이(L) | 140 | 253 | 0 | 3 | 1.8 | 602 |
텐더 | 34 | 72 | 0 | 7 | 0.9 | 279 |
닭껌질튀김 | 70 | 320 | 0 | 8 | 7.0 | 632 |
롱치즈스틱 | 50 | 131 | 2 | 10 | 3.9 | 250 |
텐더스틱 | 47 | 119 | 0 | 8 | 1.5 | 290 |
치즈볼 | 102 | 434 | 13 | 8 | 9.2 | 0 |
초코타르트 | 53 | 201 | 10 | 2 | 7.4 | 70 |
핫봉스틱 | 38 | 95 | 0 | 7 | 1.3 | 266 |
징거샐러드(발사믹) | 361 | 368 | 7 | 28 | 4 | 755 |
징거샐러드(오리엔탈) | 361 | 373 | 9 | 28 | 4 | 1035 |
치즈추가 | 12 | 43 | 0 | 2 | 2.1 | 147 |
베이컨추가 | 12 | 64 | 0 | 4 | 4.1 | 96 |
징거번 | 53 | 149 | 4 | 4 | 1.4 | 150 |
브리오쉬번 | 50 | 140 | 7 | 3 | 1.0 | 207 |
징거필렛(가슴살) | 125 | 269 | 0 | 16 | 3.9 | 563 |
다리살필렛 | 130 | 373 | 1 | 22 | 6.4 | 550 |
소스류 칼로리 및 영양성분
제품명 | 제공량(g) | 열량(kcal) | 당류(g) | 단벡질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
스위트칠리소스 | 40 | 90 | 19 | 0 | 0 | 488 |
허니머스타드드레싱 | 9 | 25 | 2 | 0 | 0.5 | 80 |
케첩 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 120 |
그레이비소스 | 30 | 55 | 0 | 0.3 | 0 | 53 |
딸기잼 | 12 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 |
버터후레쉬 | 10 | 72 | 0 | 0 | 5 | 45 |
살사소스 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 131 |
스파이시마요소스 | 30 | 104 | 3 | 0 | 4.8 | 273 |
음료 칼로리 및 영양성분
제품명 | 제공량(g) | 열량(kcal) | 당류(g) | 단벡질(g) | 포화지방(g) | 나트륨(mg) |
콜라(M) | 348 | 150 | 37 | 0 | 0 | 10 |
콜라-제로(M) | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
환타 오렌지(M) | 348 | 70 | 17 | 0 | 0 | 17 |
스프라이트(M) | 348 | 157 | 39 | 0 | 0 | 31 |
스프라이트 제로(M) | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
콜라(L) | 522 | 224 | 56 | 0 | 0 | 16 |
콜라-제로(L) | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
환타 오렌지(L) | 522 | 104 | 26 | 0 | 0 | 26 |
스프라이트 (L) | 522 | 235 | 59 | 0 | 0 | 47 |
스프라이트 제로(L) | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 |
캔콜라 245ml | 245 | 113 | 26 | 0 | 0 | 15 |
리치캐모마일에이드 | 500 | 232 | 52 | 0 | 0 | 60 |
페트콜라 500ml | 500 | 230 | 53 | 0 | 0 | 30 |
미닛메이드포도 | 200 | 120 | 27 | 0 | 0 | 6 |
미닛메이드쿠우오렌지 | 300 | 72 | 17 | 0 | 0 | 46 |
생수 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오렌지주스 | 290 | 276 | 64 | 0 | 0 | 87 |
생맥주 | 425 | 170 | 0 | 1 | 0 | 26 |
아메리카노(M) | 245 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
아이스아메리카노(M) | 245 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 |
아이스아메리카노(L) | 390 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 |
핫초코 | 245 | 220 | 33 | 3 | 1.9 | 160 |
아이스초코 | 335 | 220 | 33 | 3 | 1.9 | 160 |
청포도에이드 | 500 | 220 | 54 | 0 | 0 | 40 |
세트 메뉴 칼로리 및 영양성분
제품명 | 제공량(g) | 열량(kcal) | 제품명 | 제공량(g) | 열량(kcal) |
트위스터세트 | 648 | 557~717 | 트위스터박스 | 694 | 775~935 |
---|---|---|---|---|---|
징거버거세트 | 677 | 642~802 | 징거박스 | 753 | 879~1039 |
타워버거세트 | 728 | 800~960 | 타워박스 | 804 | 1037~1197 |
징거더블다운맥스세트 | 791 | 924~1084 | 징거더블다운박스 | 867 | 1161~1321 |
플랙라벨폴인치즈버거세트 | 742 | 881~1041 | 블랙라벨폴인치즈박스 | 818 | 1118~1321 |
캡새버거세트 | 618 | 636~796 | 캡새박스 | 694 | 1118~1278 |
불고기버거세트 | 618 | 607~767 | 불고기박스 | 694 | 873~1033 |
힛치즈징거버거세트 | 713 | 691~851 | 핫치즈징거박스 | 789 | 844~1004 |
스콜쳐버거베이직세트 | 666 | 797~957 | 스콜쳐베이직박스 | 742 | 928~1088 |
스콫쳐버거플러스세트 | 734 | 961~1121 | 스콜쳐플러스박스 | 810 | 1034~1194 |
징거BLT버거세트 | 701 | 715~875 | 징거BLT박스 | 777 | 1198~1358 |
더블치즈타워버거세트 | 752 | 873~1033 | 더블치즈타워박스 | 828 | 952~1112 |
골든까라보버거세트 | 724 | 834~994 | 골든까르보박스 | 800 | 1071~1231 |
에그징거더블다운세트 | 784 | 861~1021 | 에그징거더블다운박스 | 860 | 1098~1258 |
블랙라벨치킨세트 | 594 | 644~804 | 공항팩1(교통센터) | 1404 | 1551~1871 |
공항팩2(교통센터) | 874 | 1313~1473 |
이상으로 KFC의 치킨, 햄버거 등 메뉴별 칼로리와 영양성분을 알아보았습니다. 맥주안주로 좋은 닭껍질 튀김의 칼로리가 생각보다 높아 깜짝 놀랐네요. 맛있으면 o칼로리라는 말이 있잖아요. 먹을 때만큼은 걱정 내려놓으시고 맛있게 먹자고요.
함께 보면 좋은 정보
버거킹 햄버거 감자튀김 와퍼세트 칼로리 영양성분 총정리
맥도널드 햄버거 감자튀김 빅맥세트 칼로리 영양정보 총정리
'음식&여행 정보' 카테고리의 다른 글
BHC치킨 칼로리 영양성분 알아보기 (0) | 2023.06.01 |
---|---|
도미노피자 칼로리 영양성분 알아보기 (0) | 2023.05.31 |
굽네치킨 인기메뉴 칼로리 영양성분 알아보기 (0) | 2023.05.29 |
서브웨이 빵 소스 메뉴별 칼로리 영양성분 알아보기 (0) | 2023.05.26 |
버거킹 햄버거 감자튀김 와퍼세트 칼로리 영양성분 총정리 (0) | 2023.05.25 |
댓글